| タイプ | クラス | 車種 | オプション料金 (税込) |
| 乗用車 | C0 | ムーヴ、タント | ¥2,200 |
| C1 | ヤリス、ルーミー | ||
| C2 | アクア、ヤリスHEV カローラツーリング |
||
| C3 |
プリウス カローラHEV カローラツーリングHEV |
||
| C4 | プリウスPHV | ||
| C5 | クラウンクロスオーバー | ||
| LXP1 | レクサスNX | ||
| LPC1 | レクサスUX | ||
| LPC2 | レクサスIS | ||
| ワゴン車 | W1 | シエンタ、シエンタHEV | ¥2,200 |
| W2 |
ノア、ノアHEV、 ヴォクシー、ヴォクシーHEV |
||
| W3 | アルファード、アルファードHEV | ||
| W4 | ハイエースグランドキャビン | ||
| W4-H | ハイエース 車いす | ||
| SUV | SUV1 | ライズ、ヤリスクロス | ¥2,200 |
| SUV2 | ヤリスクロスHEV カローラクロス、カローラクロスHEV |
||
| SUV3 | ハリアー、RAV4 | ||
| SUV4 | ランドクルーザープラド | ||
| バン | V0 | ハイゼットカーゴ、エブリイ | ¥2,200 |
| V1 | プロボックスバン、プロボックスHEV | ||
| Ⅴ2 | タウンエースバン | ||
| Ⅴ3 | ハイエースロングバン | ||
| トラック | T1 |
タウンエーストラック(0.8t) ダイナ(1.25t) |
¥2,200 |
| T2 | ダイナ(2t標準) | ¥3,300 | |
| T3 | ダイナロング(2tワイド) | ||
| T3-A | ダイナアルミバン(2t標準) | ||
| T4-A | ダイナロングアルミバン(2t) | ||
| T3-AP | ダイナアルミバンパワーゲート(2t) | ||
| T4-AP |
ダイナロングアルミバンパワーゲート (2t~3t) |
||
| T4-C | 積載車:ダイナ(3t) | ||
| バス | BUS1 | ハイエースコミューター(14人乗り) | ¥2,200 |
| BUS2 | コースター(25/28/29人乗り) | ¥3,300 | |
| キャンピングカー | バーデン、コルドバンクス | ― | |
※キャンピングカーはスタッドレスタイヤが標準で装備しています。
スタッドレスタイヤはオプション設定となります。





-scaled-e1700891003225.jpg)




