コースター BUS2クラス
車種名 | コースター |
---|---|
クラス名 | BUS2クラス |
定員数 | 28人/29人 |
4WD | ☓ |
寸法 | (※車両により異なりますのでご利用店舗へご確認ください。) |
※車両の仕様(型式・グレード・色・排気量等)は店舗によって異なる場合があります。
※貸渡車両は写真と異なる場合があります。
埼玉県ハイシーズン料金適用期間(出発日ベース) | |
---|---|
ゴールデンウィーク | 2025年4月25日(金) ~ 2025年5月5日(月) |
特別期間1 | 2025年7月18日(金) ~ 2025年7月20日(日) |
夏季 | 2025年8月8日(金) ~ 2025年8月17日(日) |
特別期間2 | 2025年9月12日(金) ~ 2025年9月15日(日) |
特別期間3 | 2025年9月19日(金) ~ 2025年9月23日(火) |
特別期間4 | 2025年10月11日(金) ~ 2025年10月13日(月) |
年末年始 | 2025年12月27日(土) ~ 2026年1月4日(日) |
料金
時間 | 一般料金 | ハイシーズン料金 |
---|---|---|
3時間まで | --- | --- |
6時間まで | 27,500円 | 30,250円 |
12時間まで | 36,300円 | 39,930円 |
24時間まで | 42,350円 | 46,585円 |
以降24時間毎 | 29,700円 | 32,670円 |
超過料金 | 3,300円/時 | 3,630円/時 |